Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
10,4 | 23,53 | |
|
12,4 | 28,08 | |
|
15,0 | 29,34 | |
|
16,5 | 32,71 | |
|
19,0 | 36,41 | |
|
20,5 | 40,46 | |
|
23,0 | 44,40 | |
|
25,0 | 48,86 | |
|
31,0 | 60,11 | |
|
40,0 | 80,34 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido