Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
10,4 | 16,46 | |
|
12,4 | 19,58 | |
|
15,0 | 20,54 | |
|
16,5 | 22,81 | |
|
19,0 | 25,50 | |
|
20,5 | 28,25 | |
|
23,0 | 30,97 | |
|
25,0 | 34,10 | |
|
31,0 | 43,35 | |
|
40,0 | 65,31 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido