Ruko

Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 tipo FLOWSTEP® HSS

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
259010 1.0 32,60 2
259015 1.5 34,50 2
259020 2.0 36,30 3
259025 2.5 38,50 3
259030 3.0 40,70 3
259033 3.3 46,50 2
259035 3.5 47,50 2
259040 4.0 49,60 2
259042 4.2 60,80 2
259045 4.5 62,60 3
259050 5.0 64,80 2
259055 5.5 38,30 3
259060 6.0 39,40 3
259065 6.5 44,55 2
259068 6.8 47,65 2
259070 7.0 47,65 2
259075 7.5 50,55 2
259080 8.0 60,65 2
259085 8.5 12,56 3
259090 9.0 15,82 3
259095 9.5 17,77 3
259100 10.0 17,83 3
259102 10.2 21,86 3
259105 10.5 22,26 2
259110 11.0 23,25 2
259115 11.5 24,27 2
259120 12.0 25,42 2
259125 12.5 26,30 2
259130 13.0 27,29 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 tipo FLOWSTEP® HSS