Ruko

Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 tipo FLOWSTEP® HSS

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
259010 1.0 34,09 2
259015 1.5 36,00 2
259020 2.0 38,10 3
259025 2.5 40,61 3
259030 3.0 42,51 3
259033 3.3 48,63 2
259035 3.5 49,93 2
259040 4.0 52,05 2
259042 4.2 63,87 2
259045 4.5 65,68 3
259050 5.0 67,88 2
259055 5.5 40,16 3
259060 6.0 41,41 3
259065 6.5 46,68 2
259068 6.8 49,94 2
259070 7.0 49,94 2
259075 7.5 52,99 2
259080 8.0 63,72 3
259085 8.5 13,18 3
259090 9.0 16,59 3
259095 9.5 18,67 3
259100 10.0 18,69 3
259102 10.2 22,94 3
259105 10.5 23,34 3
259110 11.0 24,40 2
259115 11.5 25,45 2
259120 12.0 26,69 2
259125 12.5 27,59 2
259130 13.0 28,65 3
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 tipo FLOWSTEP® HSS