| Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
1.0 | 49,63 | |
|
|
1.5 | 52,74 | |
|
|
2.0 | 56,15 | |
|
|
2.5 | 59,26 | |
|
|
3.0 | 62,27 | |
|
|
3.3 | 71,29 | |
|
|
3.5 | 71,65 | |
|
|
4.0 | 76,31 | |
|
|
4.2 | 93,35 | |
|
|
4.5 | 97,69 | |
|
|
5.0 | 99,47 | |
|
|
5.5 | 59,06 | |
|
|
6.0 | 60,61 | |
|
|
6.5 | 68,33 | |
|
|
6.8 | 73,14 | |
|
|
7.0 | 73,14 | |
|
|
7.5 | 77,81 | |
|
|
8.0 | 92,68 | |
|
|
8.5 | 19,28 | |
|
|
9.0 | 24,25 | |
|
|
9.5 | 27,06 | |
|
|
10.0 | 27,34 | |
|
|
10.2 | 33,57 | |
|
|
10.5 | 34,19 | |
|
|
11.0 | 35,81 | |
|
|
11.5 | 37,32 | |
|
|
12.0 | 38,87 | |
|
|
12.5 | 40,43 | |
|
|
13.0 | 41,97 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
