Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
1.0 | 4,56 | |
|
1.5 | 4,84 | |
|
2.0 | 5,15 | |
|
2.5 | 5,43 | |
|
3.0 | 5,70 | |
|
3.3 | 6,54 | |
|
3.5 | 6,70 | |
|
4.0 | 6,98 | |
|
4.2 | 8,56 | |
|
4.5 | 8,87 | |
|
5.0 | 9,11 | |
|
5.5 | 10,85 | |
|
6.0 | 11,13 | |
|
6.5 | 12,52 | |
|
6.8 | 13,42 | |
|
7.0 | 13,42 | |
|
7.5 | 14,26 | |
|
8.0 | 17,08 | |
|
8.5 | 17,67 | |
|
9.0 | 22,23 | |
|
9.5 | 24,80 | |
|
10.0 | 25,11 | |
|
10.2 | 30,78 | |
|
10.5 | 31,34 | |
|
11.0 | 32,77 | |
|
11.5 | 34,22 | |
|
12.0 | 35,65 | |
|
12.5 | 37,08 | |
|
13.0 | 38,47 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido