Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0.01 | 78,16 | |
|
0.02 | 44,09 | |
|
0.03 | 34,10 | |
|
0.05 | 34,10 | |
|
0.1 | 38,37 | |
|
0.15 | 38,37 | |
|
0.2 | 42,62 | |
|
0.25 | 42,62 | |
|
0.3 | 46,89 | |
|
0.4 | 46,89 | |
|
0.5 | 56,14 | |
|
1 | 68,20 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido