| Ref. | Tipo | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
S10U (10/100) | 0,72 | |
|
|
S10U (10/120) | 0,85 | |
|
|
S10U (10/140) | 0,96 | |
|
|
S10U (10/160) | 1,11 | |
|
|
S10U (10/180) | 1,81 | |
|
|
S10U (10/200) | 1,84 | |
|
|
S10U (10/220) | 2,05 | |
|
|
KB10U (10/100) | 0,75 | |
|
|
KB10U (10/120) | 0,87 | |
|
|
KB10U (10/140) | 0,95 | |
|
|
KB10U (10/160) | 1,11 | |
|
|
KB10U (10/180) | 1,73 | |
|
|
KB10U (10/200) | 1,84 | |
|
|
KB10U (10/220) | 2,05 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
