Paffrath

Sacabocados de puente DIN 7200 forma A

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
0100020 2 7,19 3
0100030 3 7,19 3
0100040 4 7,34 3
0100050 5 7,34 3
0100060 6 7,34 3
0100070 7 7,60 3
0100080 8 7,60 3
0100090 9 7,73 3
0100100 10 8,90 3
0100110 11 10,04 3
0100120 12 10,83 3
0100130 13 12,49 3
0100140 14 12,91 3
0100150 15 14,34 3
0100160 16 15,65 3
0100170 17 16,55 2
0100180 18 17,79 3
0100190 19 18,98 3
0100200 20 21,48 3
0100210 21 23,51 2
0100220 22 24,21 3
0100230 23 26,79 2
0100240 24 28,64 3
0100250 25 30,70 3
0100260 26 32,12 3
0100270 27 34,27 3
0100280 28 36,97 3
0100290 29 38,95 2
0100300 30 41,31 3
0100310 31 43,63 2
0100320 32 45,71 3
0100330 33 48,34 2
0100340 34 50,60 2
0100350 35 52,59 3
0100360 36 55,08 2
0100370 37 57,74 2
0100380 38 61,60 2
0100390 39 64,95 0
0100400 40 68,46 3
0100410 41 71,57 2
0100420 42 75,86 0
0100430 43 78,42 2
0100440 44 83,88 2
0100450 45 87,84 2
0100460 46 92,40 2
0100470 47 98,18 0
0100480 48 105,00 2
0100490 49 110,42 2
0100500 50 115,62 2
0100510 51 122,87 2
0100540 54 147,75 2
0100550 55 154,46 2
0100560 56 163,41 2
0100580 58 179,08 2
0100600 60 194,77 2
0100640 64 228,30 2
0100650 65 237,27 2
0100700 70 258,32 2
0100750 75 310,00 2
0100760 76 327,16 2
0100800 80 361,85 2
0100900 90 487,81 2
0101000 100 614,23 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Sacabocados de puente DIN 7200 forma A