Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
1 | 3,87 | |
|
2 | 3,87 | |
|
3 | 3,87 | |
|
4 | 3,87 | |
|
5 | 3,87 | |
|
6 | 3,87 | |
|
7 | 4,48 | |
|
8 | 5,01 | |
|
9 | 5,56 | |
|
10 | 6,26 | |
|
11 | 7,64 | |
|
12 | 8,59 | |
|
13 | 9,80 | |
|
14 | 10,72 | |
|
15 | 11,85 | |
|
16 | 13,82 | |
|
17 | 15,45 | |
|
18 | 17,05 | |
|
19 | 18,68 | |
|
20 | 21,12 | |
|
21 | 23,36 | |
|
22 | 23,55 | |
|
23 | 26,90 | |
|
24 | 28,08 | |
|
25 | 30,02 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
