Osborn

Cepillos circulares filamento abrasivo

Ref. Medidas Precio €¹ Stock
9906015001 75x12 mm.Grano SC 80 33,78 4
9906015002 75x12 mm.Grano SC 120 33,78 4
9906015003 75x12 mm.Grano SC 180 33,78 4
9906015004 75x12 mm.Grano SC 320 31,36 3
9906015025 100x13 mm.Grano SC 80 38,33 3
9906015026 100x13 mm.Grano SC 120 38,33 4
9906015027 100x13 mm.Grano SC 180 38,33 4
9906015028 100x13 mm.Grano SC 320 37,23 3
9906015035 125x16 mm.Grano SC 80 46,66 4
9906015036 125x16 mm.Grano SC 120 46,66 2
9906015037 125x16 mm.Grano SC 180 46,66 4
9906015038 125x16 mm.Grano SC 320 46,66 4
9906015079 150x17 mm.Grano SC 80 55,90 2
9906015080 150x17 mm.Grano SC 120 55,90 4
9906015081 150x17 mm.Grano SC 180 55,90 3
9906015082 150x17 mm.Grano SC 320 55,90 4
9906015040 178x18 mm.Grano SC 80 77,70 4
9906015041 178x18 mm.Grano SC 120 77,70 2
9906015042 178x18 mm.Grano SC 180 77,70 2
9906015043 178x18 mm.Grano SC 320 77,70 2
9906015050 200x18 mm.Grano SC 80 110,43 4
9906015051 200x18 mm.Grano SC 120 110,43 2
9906015052 200x18 mm.Grano SC 180 110,43 4
9906015053 200x18 mm.Grano SC 320 110,43 4
9906015056 250x18 mm.Grano SC 80 143,50 4
9906015057 250x18 mm.Grano SC 120 143,50 4
9906015058 250x18 mm.Grano SC 180 143,50 4
9906015059 250x18 mm.Grano SC 320 143,50 4
9906015062 300x18 mm.Grano SC 80 201,25 4
9906015063 300x18 mm.Grano SC 120 201,25 4
9906015064 300x18 mm.Grano SC 180 201,25 4
9906015065 300x18 mm.Grano SC 320 201,25 4
9966015063 300x18 mm.Grano SC 120 200,03 4
9966015064 300x18 mm.Grano SC 180 200,03 4
9966015065 300x18 mm.Grano SC 320 200,03 4
9906015069 350x18 mm.Grano SC 120 240,42 4
9906015070 350x18 mm.Grano SC 180 240,42 4
9906015071 350x18 mm.Grano SC 320 240,42 4
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Cepillos circulares filamento abrasivo