Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
20,0 | 113,15 | |
|
22,0 | 142,46 | |
|
24,0 | 166,18 | |
|
25,0 | 182,50 | |
|
26,0 | 194,05 | |
|
28,0 | 215,30 | |
|
30,0 | 237,50 | |
|
32,0 | 259,52 | |
|
34,0 | 283,26 | |
|
35,0 | 296,90 | |
|
36,0 | 309,12 | |
|
38,0 | 348,98 | |
|
40,0 | 360,61 | |
|
42,0 | 387,65 | |
|
45,0 | 430,14 | |
|
50,0 | 506,08 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido