Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
12,0 | 73,75 | |
|
13,0 | 74,36 | |
|
14,0 | 75,92 | |
|
15,0 | 73,36 | |
|
16,0 | 72,39 | |
|
17,0 | 74,56 | |
|
18,0 | 83,16 | |
|
19,0 | 85,08 | |
|
20,0 | 89,04 | |
|
21,0 | 95,50 | |
|
22,0 | 99,59 | |
|
24,0 | 108,52 | |
|
25,0 | 109,87 | |
|
26,0 | 111,89 | |
|
27,0 | 117,05 | |
|
28,0 | 122,01 | |
|
30,0 | 132,67 | |
|
32,0 | 147,00 | |
|
35,0 | 166,62 | |
|
40,0 | 209,32 | |
|
45,0 | 272,59 | |
|
48,0 | 309,54 | |
|
50,0 | 314,08 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido