Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
15,0 | 100,77 | |
|
16,0 | 100,77 | |
|
17,0 | 100,77 | |
|
18,0 | 103,55 | |
|
19,0 | 103,55 | |
|
20,0 | 105,06 | |
|
21,0 | 106,43 | |
|
22,0 | 112,25 | |
|
23,0 | 107,07 | |
|
24,0 | 107,07 | |
|
25,0 | 111,97 | |
|
26,0 | 110,24 | |
|
27,0 | 110,24 | |
|
28,0 | 114,46 | |
|
29,0 | 114,46 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido