Ref. | Medidas | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
R.M6x1,0 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 66,10 | |
|
R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 66,08 | |
|
R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 67,01 | |
|
R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 inox (100 uds) | 484,38 | |
|
R.M10x1,0 x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | 69,50 | |
|
R.M10x1,5 x L.20 x Ø1 acero (100 uds) | 69,59 | |
|
R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | 69,50 | |
|
R.1/8"-27 NPT x L.22 x Ø11 acero (100 uds) | 64,94 | |
|
R.1/4"-28 SAE x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 16,86 | |
|
R.1/4-20" WHIT x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 69,84 | |
|
R.M7x1,0 x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 49,57 | |
|
R.5/16"-24 SAE x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 16,86 | |
|
R.5/16"-18 WHIT x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 16,86 | |
|
R.M6x1,0 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | 94,77 | |
|
R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | 78,81 | |
|
R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | 109,28 | |
|
R.14"-28 SAE x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | 85,80 | |
|
R.M6X1,0 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | 136,42 | |
|
R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | 136,42 | |
|
R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | 143,24 | |
|
R.M10x1,25 x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | 17,56 | |
|
R.3/8"-24 SAE x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | 18,19 | |
|
R.3/8"-16 WHIT x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | 17,56 | |
|
R.M10x1,0 x L.20 x Ø11 latón (25 uds) | 98,21 | |
|
R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 latón (25 uds) | 94,25 | |
|
R.M10"X1,0 x L.20 x Ø11 inox (25 uds) | 166,28 | |
|
R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 inox (25 uds) | 170,96 | |
|
R.M12X1,0 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 71,83 | |
|
R.M12X1,5 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 71,83 | |
|
R.M12X1,75 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 71,83 | |
|
R.1/4"-19BSP x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 60,67 | |
|
R.1/4"-18NPT x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 60,67 | |
|
R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 latón (25 uds) | 220,51 | |
|
R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 inox (25 uds) | 201,08 | |
|
R.M10x1 x L.42 x Ø11 acero (25 uds) | 58,30 | |
|
R.M10x1 x L.- x Ø- acero (25 uds) | 75,74 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido