Ref. | Tipo | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
8/60 (x6) | 6,16 | |
|
8/80 (x6) | 7,70 | |
|
8/100 (x6) | 10,10 | |
|
8/120 (x6) | 11,38 | |
|
6/50 (x50) | 0,32 | |
|
6/70 (x50) | 0,41 | |
|
8/60 (x50) | 0,46 | |
|
8/120 (x50) | 0,72 | |
|
8/140 (x50) | 0,77 | |
|
10/100 (x50) | 0,86 | |
|
10/120 (x50) | 0,94 | |
|
10/140 (x50) | 0,97 | |
|
10/160 (x50) | 1,43 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido