Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,02 | 6,22 | |
|
0,03 | 4,46 | |
|
0,04 | 4,26 | |
|
0,05 | 4,08 | |
|
0,07 | 3,33 | |
|
0,08 | 3,40 | |
|
0,09 | 3,40 | |
|
0,1 | 3,43 | |
|
0,15 | 3,56 | |
|
0,2 | 3,83 | |
|
0,25 | 3,98 | |
|
0,3 | 4,08 | |
|
0,4 | 4,20 | |
|
0,5 | 4,09 | |
|
0,6 | 10,74 | |
|
0,7 | 10,89 | |
|
0,8 | 11,53 | |
|
1 | 12,95 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido