| Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
0,01 | 231,64 | |
|
|
0,02 | 153,17 | |
|
|
0,03 | 72,64 | |
|
|
0,04 | 68,72 | |
|
|
0,05 | 66,14 | |
|
|
0,06 | 64,27 | |
|
|
0,075 | 64,27 | |
|
|
0,08 | 64,70 | |
|
|
0,09 | 66,75 | |
|
|
0,1 | 67,78 | |
|
|
0,15 | 77,67 | |
|
|
0,2 | 92,66 | |
|
|
0,25 | 98,87 | |
|
|
0,3 | 105,23 | |
|
|
0,4 | 111,56 | |
|
|
0,5 | 121,19 | |
|
|
0,6 | 165,78 | |
|
|
0,7 | 184,28 | |
|
|
0,8 | 200,58 | |
|
|
1 | 241,52 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
