Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,01 | 201,16 | |
|
0,02 | 133,00 | |
|
0,03 | 63,06 | |
|
0,04 | 59,68 | |
|
0,05 | 57,41 | |
|
0,06 | 55,80 | |
|
0,075 | 55,80 | |
|
0,08 | 56,18 | |
|
0,09 | 57,97 | |
|
0,1 | 58,86 | |
|
0,15 | 67,44 | |
|
0,2 | 80,47 | |
|
0,25 | 85,85 | |
|
0,3 | 91,38 | |
|
0,4 | 96,89 | |
|
0,5 | 105,24 | |
|
0,6 | 143,96 | |
|
0,7 | 160,04 | |
|
0,8 | 174,19 | |
|
1 | 209,74 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido