| Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
0,01 | 85,92 | |
|
|
0,015 | 82,41 | |
|
|
0,02 | 53,37 | |
|
|
0,025 | 42,62 | |
|
|
0,03 | 33,71 | |
|
|
0,04 | 32,95 | |
|
|
0,05 | 32,77 | |
|
|
0,07 | 25,59 | |
|
|
0,08 | 25,99 | |
|
|
0,09 | 25,81 | |
|
|
0,1 | 26,15 | |
|
|
0,12 | 25,58 | |
|
|
0,15 | 27,72 | |
|
|
0,18 | 28,30 | |
|
|
0,2 | 31,32 | |
|
|
0,25 | 32,34 | |
|
|
0,3 | 32,77 | |
|
|
0,35 | 31,68 | |
|
|
0,4 | 33,71 | |
|
|
0,5 | 34,83 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
