Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,01 | 74,61 | |
|
0,015 | 71,56 | |
|
0,02 | 46,34 | |
|
0,025 | 37,01 | |
|
0,03 | 29,28 | |
|
0,04 | 28,60 | |
|
0,05 | 28,44 | |
|
0,07 | 22,23 | |
|
0,08 | 22,55 | |
|
0,09 | 22,42 | |
|
0,1 | 22,71 | |
|
0,12 | 22,21 | |
|
0,15 | 24,06 | |
|
0,18 | 24,57 | |
|
0,2 | 27,18 | |
|
0,25 | 28,08 | |
|
0,3 | 28,44 | |
|
0,35 | 27,49 | |
|
0,4 | 29,28 | |
|
0,5 | 30,23 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido