| Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
0,01 | 97,29 | |
|
|
0,02 | 57,57 | |
|
|
0,03 | 27,31 | |
|
|
0,04 | 26,33 | |
|
|
0,05 | 25,66 | |
|
|
0,06 | 20,14 | |
|
|
0,07 | 20,14 | |
|
|
0,08 | 20,07 | |
|
|
0,09 | 20,03 | |
|
|
0,1 | 20,45 | |
|
|
0,12 | 20,44 | |
|
|
0,15 | 21,07 | |
|
|
0,2 | 21,07 | |
|
|
0,25 | 21,07 | |
|
|
0,3 | 21,50 | |
|
|
0,35 | 21,50 | |
|
|
0,4 | 22,55 | |
|
|
0,5 | 23,33 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
