Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,01 | 84,48 | |
|
0,02 | 49,98 | |
|
0,03 | 23,72 | |
|
0,04 | 22,86 | |
|
0,05 | 22,29 | |
|
0,06 | 17,47 | |
|
0,07 | 17,47 | |
|
0,08 | 17,43 | |
|
0,09 | 17,40 | |
|
0,1 | 17,76 | |
|
0,12 | 17,76 | |
|
0,15 | 18,31 | |
|
0,2 | 18,31 | |
|
0,25 | 18,31 | |
|
0,3 | 18,67 | |
|
0,35 | 18,67 | |
|
0,4 | 19,57 | |
|
0,5 | 20,26 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido