| Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
0,01 | 62,55 | |
|
|
0,02 | 25,44 | |
|
|
0,03 | 20,83 | |
|
|
0,04 | 20,46 | |
|
|
0,05 | 20,40 | |
|
|
0,06 | 20,40 | |
|
|
0,07 | 20,40 | |
|
|
0,08 | 20,46 | |
|
|
0,09 | 20,53 | |
|
|
0,1 | 20,59 | |
|
|
0,15 | 20,08 | |
|
|
0,2 | 20,56 | |
|
|
0,25 | 20,29 | |
|
|
0,3 | 20,97 | |
|
|
0,4 | 20,97 | |
|
|
0,5 | 21,13 | |
|
|
0,6 | 30,11 | |
|
|
0,7 | 30,44 | |
|
|
0,8 | 30,34 | |
|
|
0,9 | 37,50 | |
|
|
1 | 43,65 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
