Ref. | Espesor (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,01 | 62,55 | |
|
0,02 | 25,09 | |
|
0,03 | 20,53 | |
|
0,04 | 20,19 | |
|
0,05 | 20,08 | |
|
0,06 | 20,08 | |
|
0,07 | 20,08 | |
|
0,08 | 20,19 | |
|
0,09 | 20,22 | |
|
0,1 | 20,59 | |
|
0,15 | 20,08 | |
|
0,2 | 20,56 | |
|
0,25 | 20,29 | |
|
0,3 | 20,63 | |
|
0,4 | 20,67 | |
|
0,5 | 20,83 | |
|
0,6 | 29,67 | |
|
0,7 | 30,02 | |
|
0,8 | 29,89 | |
|
0,9 | 36,94 | |
|
1 | 42,97 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido