| Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,50 | |
|
|
3,1 | 30,00 | |
|
|
3,2 | 3,19 | |
|
|
3,3 | 34,00 | |
|
|
3,4 | 28,80 | |
|
|
3,5 | 31,60 | |
|
|
3,6 | 36,10 | |
|
|
4 | 40,10 | |
|
|
4,1 | 40,30 | |
|
|
4,2 | 37,10 | |
|
|
4,4 | 35,50 | |
|
|
4,5 | 33,60 | |
|
|
4,8 | 47,60 | |
|
|
4,9 | 52,00 | |
|
|
5 | 53,10 | |
|
|
5,2 | 64,90 | |
|
|
5,5 | 60,50 | |
|
|
5,8 | 66,70 | |
|
|
5,9 | 66,70 | |
|
|
6 | 73,00 | |
|
|
6,5 | 73,00 | |
|
|
7 | 80,30 | |
|
|
7,5 | 86,40 | |
|
|
8 | 105,00 | |
|
|
9 | 142,00 | |
|
|
9,5 | 190,30 | |
|
|
10 | 233,80 | |
|
|
10,2 | 237,70 | |
|
|
10,5 | 138,10 | |
|
|
11,5 | 163,70 | |
|
|
12 | 206,40 | |
|
|
12,5 | 193,90 | |
|
|
13 | 198,10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
