Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
0,3 | 1,09 | |
|
0,4 | 1,09 | |
|
0,5 | 1,12 | |
|
0,6 | 1,12 | |
|
0,7 | 1,12 | |
|
0,8 | 1,12 | |
|
0,9 | 1,12 | |
|
1 | 0,49 | |
|
1,1 | 0,49 | |
|
1,2 | 0,49 | |
|
1,25 | 0,49 | |
|
1,3 | 0,49 | |
|
1,4 | 0,49 | |
|
1,5 | 0,49 | |
|
1,6 | 0,49 | |
|
1,7 | 0,49 | |
|
1,75 | 0,49 | |
|
1,8 | 0,49 | |
|
1,9 | 0,49 | |
|
2 | 0,49 | |
|
2,1 | 0,53 | |
|
2,2 | 0,53 | |
|
2,25 | 0,63 | |
|
2,3 | 0,53 | |
|
2,4 | 0,53 | |
|
2,5 | 0,53 | |
|
2,6 | 0,53 | |
|
2,7 | 0,53 | |
|
2,75 | 0,63 | |
|
2,8 | 0,53 | |
|
2,9 | 0,53 | |
|
3 | 0,51 | |
|
3,1 | 0,70 | |
|
3,2 | 0,70 | |
|
3,25 | 0,71 | |
|
3,3 | 0,70 | |
|
3,4 | 0,70 | |
|
3,5 | 0,68 | |
|
3,6 | 0,84 | |
|
3,7 | 0,84 | |
|
3,75 | 0,91 | |
|
3,8 | 0,84 | |
|
3,9 | 0,84 | |
|
4 | 0,80 | |
|
4,1 | 0,92 | |
|
4,2 | 0,92 | |
|
4,25 | 0,99 | |
|
4,3 | 0,92 | |
|
4,4 | 0,92 | |
|
4,5 | 0,91 | |
|
4,6 | 1,19 | |
|
4,7 | 1,19 | |
|
4,75 | 1,16 | |
|
4,8 | 1,19 | |
|
4,9 | 1,19 | |
|
5 | 1,17 | |
|
5,1 | 1,39 | |
|
5,2 | 1,39 | |
|
5,25 | 1,39 | |
|
5,3 | 1,39 | |
|
5,4 | 1,39 | |
|
5,5 | 1,37 | |
|
5,6 | 1,41 | |
|
5,7 | 1,41 | |
|
5,75 | 1,38 | |
|
5,8 | 1,41 | |
|
5,9 | 1,41 | |
|
6 | 1,41 | |
|
6,1 | 1,78 | |
|
6,2 | 1,78 | |
|
6,25 | 1,98 | |
|
6,3 | 1,78 | |
|
6,4 | 1,78 | |
|
6,5 | 1,78 | |
|
6,6 | 2,08 | |
|
6,7 | 2,08 | |
|
6,75 | 2,10 | |
|
6,8 | 2,08 | |
|
6,9 | 2,08 | |
|
7 | 2,06 | |
|
7,1 | 2,12 | |
|
7,2 | 2,12 | |
|
7,25 | 2,18 | |
|
7,3 | 2,12 | |
|
7,4 | 2,12 | |
|
7,5 | 2,10 | |
|
7,6 | 2,49 | |
|
7,7 | 2,49 | |
|
7,75 | 2,62 | |
|
7,8 | 2,49 | |
|
7,9 | 2,49 | |
|
8 | 2,49 | |
|
8,1 | 2,76 | |
|
8,2 | 2,76 | |
|
8,25 | 2,76 | |
|
8,3 | 2,76 | |
|
8,4 | 2,76 | |
|
8,5 | 2,76 | |
|
8,6 | 3,26 | |
|
8,7 | 3,26 | |
|
8,75 | 3,33 | |
|
8,8 | 3,26 | |
|
8,9 | 3,26 | |
|
9 | 3,26 | |
|
9,1 | 3,46 | |
|
9,2 | 3,46 | |
|
9,25 | 3,56 | |
|
9,3 | 3,46 | |
|
9,4 | 3,46 | |
|
9,5 | 3,46 | |
|
9,6 | 4,13 | |
|
9,7 | 4,13 | |
|
9,75 | 3,96 | |
|
9,8 | 4,13 | |
|
9,9 | 4,13 | |
|
10 | 4,73 | |
|
10,1 | 4,77 | |
|
10,2 | 4,77 | |
|
10,25 | 7,04 | |
|
10,3 | 4,77 | |
|
10,4 | 4,77 | |
|
10,5 | 4,73 | |
|
10,6 | 5,68 | |
|
10,7 | 5,68 | |
|
10,75 | 7,06 | |
|
10,8 | 5,68 | |
|
10,9 | 5,68 | |
|
11 | 5,63 | |
|
11,1 | 6,05 | |
|
11,2 | 6,05 | |
|
11,25 | 7,36 | |
|
11,3 | 6,05 | |
|
11,4 | 6,05 | |
|
11,5 | 6,05 | |
|
11,6 | 6,48 | |
|
11,7 | 6,48 | |
|
11,75 | 7,99 | |
|
11,8 | 6,48 | |
|
11,9 | 6,48 | |
|
12 | 6,48 | |
|
12,1 | 7,12 | |
|
12,2 | 7,12 | |
|
12,3 | 7,12 | |
|
12,4 | 7,12 | |
|
12,5 | 7,12 | |
|
12,6 | 7,86 | |
|
12,7 | 7,86 | |
|
12,8 | 7,86 | |
|
12,9 | 7,86 | |
|
13 | 7,79 | |
|
13,5 | 11,32 | |
|
14 | 13,61 | |
|
14,5 | 15,89 | |
|
15 | 17,04 | |
|
15,5 | 17,54 | |
|
16 | 21,03 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido