Ruko

Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
106014 14 6,65 3
106016 16 8,97 3
106017 17 8,97 3
106019 19 8,97 3
106020 20 8,97 3
106021 21 8,97 3
106022 22 8,97 3
106024 24 8,97 3
106025 25 9,61 3
106027 27 9,61 3
106028 28 9,61 3
106029 29 9,61 3
106030 30 9,61 3
106032 32 9,61 3
106033 33 9,61 2
106035 35 10,05 3
106036 36 10,05 3
106037 37 10,05 0
106038 38 10,05 3
106040 40 10,05 3
106041 41 10,05 3
106043 43 10,05 3
106044 44 12,10 3
106046 46 12,10 3
106048 48 12,10 3
106050 50 13,51 3
106051 51 12,10 3
106052 52 14,85 3
106054 54 14,85 3
106055 55 14,85 3
106057 57 14,85 3
106059 59 15,25 3
106060 60 15,25 3
106063 63 16,33 3
106064 64 16,33 3
106065 65 16,33 3
106067 67 16,33 3
106068 68 16,33 3
106070 70 16,33 3
106073 73 16,50 3
106076 76 17,04 3
106079 79 16,90 3
106083 83 16,90 3
106086 86 16,90 3
106089 89 16,90 3
106092 92 19,79 3
106095 95 23,25 3
106098 98 24,80 3
106102 102 26,48 3
106105 105 35,68 3
106108 108 40,39 3
106111 111 42,07 3
106114 114 43,44 3
106121 121 46,50 3
106127 127 49,22 2
106140 140 55,71 3
106152 152 61,66 3
106160 160 69,85 2
106168 168 69,85 2
106177 177 72,91 2
106200 210 92,64 3
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable