Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
15 | 111,08 | |
|
16 | 111,08 | |
|
17 | 108,11 | |
|
18 | 114,17 | |
|
19 | 108,74 | |
|
20 | 115,82 | |
|
21 | 117,36 | |
|
22 | 113,28 | |
|
23 | 114,88 | |
|
24 | 114,88 | |
|
25 | 123,48 | |
|
26 | 121,56 | |
|
27 | 121,56 | |
|
28 | 126,20 | |
|
29 | 121,32 | |
|
30 | 127,55 | |
|
32 | 121,58 | |
|
35 | 125,70 | |
|
38 | 122,33 | |
|
41 | 152,21 | |
|
44 | 160,57 | |
|
48 | 169,81 | |
|
51 | 207,87 | |
|
54 | 233,15 | |
|
57 | 267,52 | |
|
60 | 276,46 | |
|
80 | 376,03 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido