Ruko

Corona perforadora de Metal duro

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
105016 16 64,61 2
105165 16,5 62,88 3
105018 18 64,61 2
105186 18,6 64,61 2
105019 19 64,61 2
105020 20 64,61 3
105204 20,4 64,61 3
105021 21 64,61 0
105022 22 64,61 3
105225 22,5 64,61 3
105025 25 64,61 3
105255 25,5 71,03 2
105026 26 71,67 2
105028 28 71,67 1
105283 28,3 71,67 2
105030 30 71,67 3
105032 32 85,11 3
105325 32,5 85,11 2
105035 35 85,11 2
105037 37 99,19 1
105038 38 99,19 2
105040 40 99,19 2
105405 40,5 107,35 0
105043 43 107,35 2
105045 45 107,35 3
105047 47 118,78 2
105048 48 118,78 2
105050 50 118,78 3
105505 50,5 125,07 2
105051 51 126,20 2
105053 53 126,20 2
105054 54 126,20 2
105060 60 168,84 2
105635 63,5 168,84 0
105065 65 168,84 2
105070 70 187,12 2
105075 75 209,26 2
105080 80 232,95 2
105085 85 251,90 2
105090 90 282,74 2
105095 95 298,77 1
105100 100 323,90 2
105110 110 382,60 2
105120 120 449,03 2
105130 130 483,96 2
105140 140 575,67 2
105150 150 637,76 0
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Corona perforadora de Metal duro