Ruko

Corona perforadora de Metal duro

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
105016 16 67,20 2
105165 16,5 65,40 3
105018 18 67,20 2
105186 18,6 67,20 2
105019 19 67,20 2
105020 20 67,20 3
105204 20,4 67,20 2
105021 21 67,20 2
105022 22 67,20 2
105225 22,5 67,20 2
105025 25 67,20 3
105255 25,5 73,80 2
105026 26 74,46 2
105028 28 74,46 3
105283 28,3 74,46 2
105030 30 74,46 3
105032 32 88,41 3
105325 32,5 88,41 2
105035 35 88,41 3
105037 37 103,06 2
105038 38 103,06 2
105040 40 103,06 3
105405 40,5 111,52 2
105043 43 111,52 2
105045 45 111,52 2
105047 47 123,39 2
105048 48 123,42 2
105050 50 123,39 3
105505 50,5 129,87 2
105051 51 131,04 2
105053 53 131,04 2
105054 54 131,04 2
105060 60 175,40 3
105635 63,5 175,40 2
105065 65 175,40 2
105070 70 194,55 2
105075 75 217,42 2
105080 80 242,03 2
105085 85 261,75 2
105090 90 293,77 2
105095 95 310,47 2
105100 100 336,54 2
105110 110 397,49 2
105120 120 466,71 2
105130 130 548,02 2
105140 140 651,88 2
105150 150 662,67 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Corona perforadora de Metal duro