Ruko

Corona perforadora de Metal duro

Ref. Ø (mm) Precio €¹ Stock
105016 16 70,52 2
105165 16,5 68,64 3
105018 18 70,52 2
105186 18,6 70,52 2
105019 19 70,52 3
105020 20 70,52 3
105204 20,4 70,52 2
105021 21 70,52 2
105022 22 70,52 2
105225 22,5 70,52 2
105025 25 70,52 3
105255 25,5 77,46 2
105026 26 78,15 2
105028 28 78,15 2
105283 28,3 78,15 2
105030 30 78,15 3
105032 32 92,80 3
105325 32,5 92,80 2
105035 35 92,80 3
105037 37 108,20 2
105038 38 108,20 2
105040 40 108,20 3
105405 40,5 117,06 2
105043 43 117,06 3
105045 45 117,06 3
105047 47 129,55 2
105048 48 129,57 2
105050 50 129,53 3
105505 50,5 136,29 2
105051 51 137,52 0
105053 53 137,59 2
105054 54 137,52 2
105060 60 184,09 3
105635 63,5 184,09 2
105065 65 184,09 2
105070 70 204,19 2
105075 75 228,21 2
105080 80 254,02 2
105085 85 274,71 2
105090 90 308,34 2
105095 95 325,85 2
105100 100 353,20 2
105110 110 417,21 2
105120 120 489,85 2
105130 130 575,42 0
105140 140 684,47 2
105150 150 695,80 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Corona perforadora de Metal duro