| Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 106,02 | |
|
|
20 | 100,50 | |
|
|
21 | 100,72 | |
|
|
22 | 100,72 | |
|
|
23 | 101,25 | |
|
|
24 | 106,26 | |
|
|
25 | 110,61 | |
|
|
26 | 104,84 | |
|
|
27 | 110,34 | |
|
|
28 | 116,41 | |
|
|
29 | 107,97 | |
|
|
30 | 116,41 | |
|
|
31 | 118,38 | |
|
|
32 | 118,38 | |
|
|
33 | 118,38 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
