Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
19 | 102,05 | |
|
20 | 96,73 | |
|
21 | 96,79 | |
|
22 | 96,79 | |
|
23 | 97,45 | |
|
24 | 102,12 | |
|
25 | 106,36 | |
|
26 | 100,81 | |
|
27 | 106,18 | |
|
28 | 112,02 | |
|
29 | 103,90 | |
|
30 | 112,02 | |
|
31 | 113,95 | |
|
32 | 113,95 | |
|
33 | 113,95 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido