| Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 119,18 | |
|
|
19 | 119,18 | |
|
|
20 | 119,18 | |
|
|
21 | 119,18 | |
|
|
22 | 119,18 | |
|
|
23 | 119,18 | |
|
|
24 | 121,78 | |
|
|
25 | 124,02 | |
|
|
26 | 126,63 | |
|
|
27 | 126,63 | |
|
|
28 | 136,34 | |
|
|
29 | 136,34 | |
|
|
30 | 136,34 | |
|
|
32 | 138,83 | |
|
|
35 | 143,46 | |
|
|
40 | 166,20 | |
|
|
45 | 207,65 | |
|
|
50 | 208,18 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
