Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
18 | 114,69 | |
|
19 | 114,69 | |
|
20 | 114,69 | |
|
21 | 114,69 | |
|
22 | 114,69 | |
|
23 | 114,69 | |
|
24 | 117,20 | |
|
25 | 119,35 | |
|
26 | 121,86 | |
|
27 | 121,86 | |
|
28 | 131,23 | |
|
29 | 131,23 | |
|
30 | 131,23 | |
|
32 | 133,63 | |
|
35 | 138,06 | |
|
40 | 159,97 | |
|
45 | 199,86 | |
|
50 | 200,39 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido