Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
14 | 84,60 | |
|
16 | 87,35 | |
|
18 | 95,34 | |
|
20 | 101,96 | |
|
22 | 96,90 | |
|
24 | 100,95 | |
|
26 | 108,24 | |
|
28 | 113,13 | |
|
30 | 120,15 | |
|
32 | 151,62 | |
|
35 | 176,28 | |
|
40 | 197,19 | |
|
45 | 243,30 | |
|
50 | 263,85 | |
|
55 | 289,89 | |
|
60 | 308,46 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido