Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
12 | 48,08 | |
|
13 | 48,08 | |
|
14 | 48,08 | |
|
15 | 48,08 | |
|
16 | 48,96 | |
|
17 | 50,83 | |
|
18 | 57,05 | |
|
19 | 57,11 | |
|
20 | 60,62 | |
|
21 | 64,87 | |
|
22 | 67,80 | |
|
23 | 70,24 | |
|
24 | 72,83 | |
|
25 | 75,07 | |
|
26 | 77,42 | |
|
27 | 81,78 | |
|
28 | 83,54 | |
|
29 | 85,58 | |
|
30 | 87,63 | |
|
31 | 94,91 | |
|
32 | 106,76 | |
|
35 | 140,28 | |
|
40 | 165,82 | |
|
45 | 201,33 | |
|
50 | 236,20 | |
|
55 | 258,84 | |
|
60 | 281,37 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido