Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
20 | 34,67 | |
|
25 | 34,67 | |
|
30 | 36,54 | |
|
40 | 46,34 | |
|
50 | 58,40 | |
|
60 | 100,34 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido

Ref. | Ø (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
20 | 34,67 | |
|
25 | 34,67 | |
|
30 | 36,54 | |
|
40 | 46,34 | |
|
50 | 58,40 | |
|
60 | 100,34 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido