| Ref. | Ø interior (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
5 -8 | 127,13 | |
|
|
6-10 | 127,13 | |
|
|
8-12 | 127,13 | |
|
|
10-14 | 127,13 | |
|
|
12-16 | 127,13 | |
|
|
14-19 | 127,13 | |
|
|
18-23 | 127,13 | |
|
|
20-30 | 127,13 | |
|
|
28-40 | 140,75 | |
|
|
36-46 | 158,91 | |
|
|
45-58 | 213,39 | |
|
|
56-70 | 267,87 | |
|
|
70-100 | 426,78 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
