NWS

Llave fija una boca DIN 7446

Ref. Boca (mm) Precio €¹ Stock
2020-6-80 6 26,75 2
2020-7-85 7 26,75 2
2020-8-100 8 26,75 0
2020-9-105 9 26,75 2
2020-10-110 10 29,31 3
2020-11-115 11 29,31 2
2020-12-125 12 31,49 2
2020-13-140 13 32,13 2
2020-14-150 14 34,94 2
2020-15-155 15 35,71 2
2020-16-160 16 37,50 2
2020-17-160 17 37,50 2
2020-18-170 18 39,17 2
2020-19-180 19 39,17 2
2020-22-205 22 43,14 2
2020-24-215 24 48,90 2
2020-27-230 27 60,54 2
2020-30-250 30 63,74 2
2020-32-260 32 64,13 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Llave fija una boca DIN 7446