Ref. | Boca (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
6 | 26,11 | |
|
7 | 26,11 | |
|
8 | 26,11 | |
|
9 | 26,11 | |
|
10 | 28,42 | |
|
11 | 28,42 | |
|
12 | 30,59 | |
|
13 | 31,23 | |
|
14 | 34,05 | |
|
15 | 34,69 | |
|
16 | 36,35 | |
|
17 | 36,35 | |
|
18 | 37,89 | |
|
19 | 37,89 | |
|
22 | 41,73 | |
|
24 | 47,23 | |
|
27 | 58,37 | |
|
30 | 61,44 | |
|
32 | 61,95 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido