NWS

Llave fija una boca DIN 7446

Ref. Boca (mm) Precio €¹ Stock
2020-6-80 6 26,11 2
2020-7-85 7 26,11 2
2020-8-100 8 26,11 2
2020-9-105 9 26,11 2
2020-10-110 10 28,42 3
2020-11-115 11 28,42 2
2020-12-125 12 30,59 2
2020-13-140 13 31,23 2
2020-14-150 14 34,05 2
2020-15-155 15 34,69 2
2020-16-160 16 36,35 2
2020-17-160 17 36,35 2
2020-18-170 18 37,89 2
2020-19-180 19 37,89 2
2020-22-205 22 41,73 2
2020-24-215 24 47,23 2
2020-27-230 27 58,37 2
2020-30-250 30 61,44 2
2020-32-260 32 61,95 2
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

Llave fija una boca DIN 7446