| Ref. | Tamaño de cabeza hexagonal (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 28,42 | |
|
|
9 | 28,42 | |
|
|
10 | 27,78 | |
|
|
11 | 27,78 | |
|
|
12 | 27,78 | |
|
|
13 | 27,78 | |
|
|
14 | 28,03 | |
|
|
15 | 28,03 | |
|
|
16 | 28,29 | |
|
|
17 | 28,29 | |
|
|
18 | 28,29 | |
|
|
19 | 28,29 | |
|
|
20 | 30,85 | |
|
|
21 | 30,85 | |
|
|
22 | 30,85 | |
|
|
23 | 32,00 | |
|
|
24 | 32,00 | |
|
|
26 | 34,05 | |
|
|
27 | 34,05 | |
|
|
28 | 34,43 | |
|
|
30 | 34,43 | |
|
|
32 | 34,94 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
