| Ref. | Tamaño de cabeza hexagonal (mm) | Precio €¹ | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 29,44 | |
|
|
9 | 29,44 | |
|
|
10 | 28,67 | |
|
|
11 | 28,67 | |
|
|
12 | 28,67 | |
|
|
13 | 28,67 | |
|
|
14 | 29,06 | |
|
|
15 | 29,06 | |
|
|
16 | 29,31 | |
|
|
17 | 29,31 | |
|
|
18 | 29,31 | |
|
|
19 | 29,31 | |
|
|
20 | 31,87 | |
|
|
21 | 31,87 | |
|
|
22 | 31,87 | |
|
|
23 | 32,00 | |
|
|
24 | 33,15 | |
|
|
26 | 35,20 | |
|
|
27 | 35,20 | |
|
|
28 | 35,58 | |
|
|
30 | 35,58 | |
|
|
32 | 36,74 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
