Ref. | Hexágono (mm) | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
1,5 | 0,29 | |
|
2 | 0,32 | |
|
2,5 | 0,34 | |
|
3 | 0,43 | |
|
3,5 | 0,59 | |
|
4 | 0,59 | |
|
4,5 | 0,89 | |
|
5 | 0,92 | |
|
5,5 | 1,15 | |
|
6 | 1,19 | |
|
7 | 1,38 | |
|
8 | 2,09 | |
|
9 | 2,47 | |
|
10 | 3,31 | |
|
11 | 4,22 | |
|
12 | 5,16 | |
|
13 | 6,93 | |
|
14 | 8,38 | |
|
15 | 11,29 | |
|
16 | 10,99 | |
|
17 | 11,63 | |
|
18 | 19,28 | |
|
19 | 16,08 | |
|
20 | 25,30 | |
|
21 | 32,51 | |
|
22 | 27,17 | |
|
24 | 35,75 | |
|
27 | 49,76 | |
|
30 | 70,36 | |
|
32 | 89,95 | |
|
36 | 129,28 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido