Ref. | Medidas | Precio €¹ | Stock |
---|---|---|---|
|
PH 1 DIAMOND | 2,75 | |
|
PH 2 DIAMOND | 2,75 | |
|
PH 3 DIAMOND | 2,75 | |
|
PH 1 DIAMOND BITFLEX | 3,20 | |
|
PH 2 DIAMOND BITFLEX | 3,20 | |
|
PH 3 DIAMOND BITFLEX | 3,20 | |
|
PH 1 STAINLESS | 2,34 | |
|
PH 3 STAINLESS | 2,65 | |
|
PZ 1 DIAMOND | 3,09 | |
|
PZ 3 DIAMOND | 2,74 | |
|
PZ 1 DIAMOND BITFLEX | 3,24 | |
|
PZ 2 DIAMOND BITFLEX | 4,83 | |
|
PZ 3 DIAMOND BITFLEX | 3,24 | |
|
PZ 1 STAINLESS | 2,34 | |
|
PZ 3 STAINLESS | 2,65 | |
|
TX 10 STAINLESS | 2,76 | |
|
TX 15 STAINLESS | 2,76 | |
|
TX 20 STAINLESS | 3,12 | |
|
TX 25 STAINLESS | 2,76 | |
|
TX 27 STAINLESS | 3,48 | |
|
TX 40 STAINLESS | 2,76 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido